Αποτελέσματα Ιατρικής Ιουλίου 2020

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ(21.07.2020)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ

1 24367/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 50

2 20457/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 52,25

3 12936/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 56

4 4562/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 56,75

5 21824/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 57,5

6 16910/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 62

7 18760/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 65

8 3077/2019 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 65,5

9 18559/2008 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 67

10 2024/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 73,25

11 17032/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 80,25

12 Α/4433-2020(2020-07-17) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 80,5

13 Α/2834-2020(2020-05-19) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 81,75

14 6933/2019 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 85

15 Α/2219-2020(2020-04-27) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 90

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ(21.07.2020)

ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ

Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ

1 39660/2004 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 16,25

2 27823/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 23,75

3 38083/2002 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 25,25

4 25963/2015 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 28,25

5 2109/2012 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 31,5

6 19760/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 35,5

7 A/4434-2020(2020-07-17) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 37,5

8 18683/2014 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 37,5

9 20046/2014 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 37,75

10 25505/2000 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 37,75

11 26082/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 38

12 17284/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 39

13 Α/1956-2020(2020-04-13) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 40,25

14 Α/3593-2020(2020-06-09) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 40,5

15 9113/2015 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 40,75

16 14070/2005 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 43,5

17 6153/2014 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 47,5

18 3008/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 48,25

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ(21.07.2020)

ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ

Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ

1 19113/2008 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 11

2 15263/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 11,25

3 20819/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 17

4 28987/2015 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 19

5 A/4434-2020(2020-07-17) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 21

6 18683/2014 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 27,5

7 11386/2014 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 27,5

8 Α/1583-2020(2020-03-31) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 30,25

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ(21.07.2020)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ

1 7937/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 50,25

2 Α/1781-2020(2020-04-07) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 52,5

3 21824/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 54

4 6820/2019 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 63,75

5 18760/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 65,75

6 Α/4433-2020(2020-07-17) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 74,75

7 Α/1956-2020(2020-04-13) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 76

8 Α/2834-2020(2020-05-19) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 87,5

9 Α/2219-2020(2020-04-27) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 90

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ (22.07.2020)

ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ

Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ

1 4047/2012 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 0,00

2 19760/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 22,25

3 18198/2012 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 28,00

4 12590/2013 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 29,75

5 3416/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 33,00

6 27352/2015 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 37,50

7 7950/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 48,00

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ (22.07.2020)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ

1 12936/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 59,00

2 6820/2019 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 65,00

3 Α/1956-2020(2020-04-13) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 66,75

4 Α/2834-2020(2020-05-19) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 71,00

5 29865/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 71,00

6 6933/2019 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 76,25

7 Α/2219-2020(2020-04-27) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 76,50

8 12241/2014 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 91,25

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (22.07.2020)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ

1 Α/2834-2020(2020-05-19) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 50,00

2 24367/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 54,25

3 25703/2004 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 54,50

4 Α/1956-2020(2020-04-13) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 57,00

5 2902/2011 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 57,75

6 6820/2019 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 60,00

7 Α/1781-2020(2020-04-07) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 62,00

8 7950/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 62,25

9 Α/4433-2020(2020-07-17) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 70,00

10 2024/2016 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 71,50

11 6933/2019 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 73,00

12 Α/2219-2020(2020-04-27) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 75,50

13 12241/2014 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 83,75

14 30071/2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 83,75

15 23901/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 89,00

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (22.07.2020)

ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ

Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ

1 27661/2000 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 23,00

2 19113/2008 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 23,25

3 39660/2004 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 28,75

4 8223/2014 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 33,00

5 Α/1583-2020(2020-03-31) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 34,50

6 28987/2015 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 40,25

7 8225/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 41,25

8 9113/2015 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 42,50

9 28984/2015 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 44,75

10 25505/2000 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 47,00

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (23.07.2020)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ

1 28987/2015 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 54

2 4562/2016 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 56,5

3 20046/2014 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 58,25

4 6820/2019 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 60

5 24734/2005 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 62

6 12723/2010 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 63

7 21824/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 77,5

8 12936/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 77,5

9 Α/1781-2020(2020-04-07) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 80

10 Α/4433-2020(2020-07-17) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 80

11 18760/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 81,75

12 Α/2219-2020(2020-04-27) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 82,5

13 6933/2019 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 83,75

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (23.07.2020)

ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ

Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ

1 Α/2834-2020(2020-05-19) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 4

2 28518/2008 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 35,75

3 27823/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 42,75

4 A/4434-2020(2020-07-17) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 45

5 18198/2012 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 45,5

6 Α/1956-2020(2020-04-13) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 46,75

7 9113/2015 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 49

8 18683/2014 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 49,25< ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (23.07.2020)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ

1 9163/2011 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 55,25

2 Α/2834-2020(2020-05-19) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 55,75

3 11386/2014 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 62

4 Α/3593-2020(2020-06-09) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 67,5

5 12936/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 72,75

6 2024/2016 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 73

7 18224/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 73,75

8 18760/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 76,75

9 17032/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 83,25

10 Α/2219-2020(2020-04-27) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 83,5

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (23.07.2020)

ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ

Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ

1 39660/2004 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 25

2 26082/2017 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 38

3 20046/2014 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 42,5

4 2109/2012 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 43,75

5 A/4434-2020(2020-07-17) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 43,75

6 Α/1956-2020(2020-04-13) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 45

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ(24.07.2020)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΟΣ

1 28518/2008 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 56,00

2 20046/2014 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 65,00

3 20457/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 67,25

4 Α/3593-2020(2020-06-09) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 67,50

5 11386/2014 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 79,50

6 Α/1956-2020(2020-04-13) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 80,75

7 Α/4331-2020(2020-07-08) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 82,75

8 Α/4440-2020(2020-07-20) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 85,00

9 Α/1781-2020(2020-04-07) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 92,25

10 Α/2834-2020(2020-05-19) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 92,50

11 Α/2219-2020(2020-04-27) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 97,50

12 18760/2018 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 98,75

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ(24.07.2020)

ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ

Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ

1 19113/2008 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 25,00

2 Α/1583-2020(2020-03-31) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 38,75