ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (11.10.2022) / ΒΑΘΜΟΙ / ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 Α/7734-2021(2021-11-30) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 50
2 Α/2312-2021(2021-04-20) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 50
3 18593/2018 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 50,5
4 A/3226-2022(2022-04-18) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 53,25
5 Α/1420-2022(2022-02-21) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 53,5
6 Α/6921-2021(2021-10-26) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 54,75
7 Α/4922-2021(2021-08-26) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 58
8 18661/2013 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 60,25
9  Α/1036-2022(2022-02-10) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 62,25
10 Α/1493-2022(2022-02-23 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 64,5
11 Α/6728-2020(2020-11-23) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 65,25
12 Α/6562-2021(2021-10-15) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 68
13 44263/2006 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 68,5
14 Α/8321-2021(2021-12-22) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 69,75
15 Α/5505-2020(2020-10-07) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 70,25
16 A/7479-2022(2022-09-13) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 70,5
17 20812/2014 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 71
18 A/7092-2022(2022-08-30) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 71,25
19 Α/5126-2021(2021-09-01) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 71,75
20 1595/2019 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 72,25
21 Α/8364-2021(2021-12-27 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 78,75
22 Α/7930-2021(2021-12-06) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 79
23 Α/42-2022(2022-01-04) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 80,75
24 A/2081-2022(2022-03-10) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 83,75
25 Α/6749-2021(2021-10-20) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 88,5

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (11.10.2022) / ΒΑΘΜΟΙ / ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1  A/2462-2022(2022-03-21) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 20,75
2 27661/2000 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 21
3 18811/2000 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 21,75
4 235/2001 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 30,5
5 Α/1553-2022(2022-02-25) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 32
6 13251/2010 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 32,75
7 25505/2000 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 35,75
8 Α/5902-2021(2021-09-27) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 36
9 28518/2008 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 36,25
10  Α/1229-2022(2022-02-15) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 36,5
11 Α/2192-2021(2021-04-13) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 36,75
12  Α/297-2021(2021-01-20) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 38,5
13 Α/5513-2021(2021-09-15) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 38,5
14 Α/5585-2020(2020-10-12) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 39,5
15 Α/6045-2021(2021-10-01) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 39,75
16 Α/4543-2021(2021-08-03) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 39,75
17 Α/5333-2021(2021-09-08) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 40,5
18  A/2191-2022(2022-03-14) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 40,5
19 39660/2004 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 41,5
20 3758/2019 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 47,25

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ (11.10.2022) / ΒΑΘΜΟΙ / ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 17284/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 52,25
2 Α/5505-2020(2020-10-07) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 53,25
3 9163/2011 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 55,75
4 Α/6562-2021(2021-10-15) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 57,75
5 Α/2312-2021(2021-04-20) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 58,25
6 Α/4734-2021(2021-08-16) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 58,25
7 Α/2208-2021(2021-04-14) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 58,5
8 Α/1638-2022(2022-02-28) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 58,75
9 Α/5513-2021(2021-09-15) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 59,25
10 Α/7496-2021(2021-11-16) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 60,25
11 Α/4698-2021(2021-08-12) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 61,5
12 Α/8321-2021(2021-12-22) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 61,75
13 A/7092-2022(2022-08-30) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 62
14 Α/5479-2020(2020-10-06) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 62,75
15 Α/7402-2021(2021-11-12) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 64,25
16 Α/4440-2020(2020-07-20) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 64,5
17 A/2081-2022(2022-03-10) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 64,75
18 Α/7766-2021(2021-12-01) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 66,5
19 Α/1057-2022(2022-02-10) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 68,5
20 27823/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 73,75
21 18683/2014 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 76
22 Α/6839-2021(2021-10-25) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 84,5

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ (11.10.2022) / ΒΑΘΜΟΙ / ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 12723/2010 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 0
2  Α/1036-2022(2022-02-10) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 15,5
3  A/2462-2022(2022-03-21) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 16,25
4 Α/2192-2021(2021-04-13) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 20,25
5  A/2191-2022(2022-03-14) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 23
6 Α/5585-2020(2020-10-12) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 27
7 Α/1420-2022(2022-02-21) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 28,25
8 19760/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 29,75
9 1083/2016 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 33
10 Α/7427-2021(2021-11-15) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 37,75
11 9113/2015 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 38,5
12 Α/6045-2021(2021-10-01) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 39,25
13 Α/5725-2021(2021-09-21) ΑΝΑΤΟΜΙΑ 42,5
14 2900/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 43,5
15 7937/2017 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 48,5