ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (10.10.2022) /ΒΑΘΜΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ    
ΑΙΘΟΥΣΑ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ    
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 17284/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 50
2 12538/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 50
3 Α/1553-2022(2022-02-25) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 50
4 33386/2002 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 51
5 A/3226-2022(2022-04-18) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 52,5
6 47671/2003 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 53,5
7 19760/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 54,5
8 Α/2192-2021(2021-04-13) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 55
9 Α/2208-2021(2021-04-14) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 55,75
10 235/2001 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 56,25
11 Α/6943-2021(2021-10-27) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 56,75
12 Α/1638-2022(2022-02-28) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 57,5
13 A/2193-2022(2022-03-14) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 58,75
14 2109/2012 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 59,75
15 Α/4698-2021(2021-08-12) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 60,5
16 27823/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 61,5
17 Α/42-2022(2022-01-04) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 62,25
18  Α/6698-2021(2021-10-19) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 62,5
19 Α/7496-2021(2021-11-16) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 63
20 Α/6562-2021(2021-10-15) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 64,25
21 Α/2813-2021(2021-05-19) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 64,5
22 Α/4734-2021(2021-08-16) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 64,5
23 Α/1057-2022(2022-02-10) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 66
24 Α/7427-2021(2021-11-15) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 67,25
25 Α/7402-2021(2021-11-12) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 67,75
26 Α/6049-2021(2021-10-01) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 69,5
27 Α/4922-2021(2021-08-26) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 70,25
28 Α/1493-2022(2022-02-23 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 70,5
29 3416/2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 70,75
30 A/6924-2022(2022-08-24) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 70,75
31 Α/5126-2021(2021-09-01) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 71
32 1083/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 71,25
33 18593/2018 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 72,5
34 Α/4331-2020(2020-07-08) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 78,5
35 20812/2014 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 80
36 11386/2014 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 81,25
37 A/2081-2022(2022-03-10) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 90

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (10.10.2022) /ΒΑΘΜΟΙ / ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ    
ΑΙΘΟΥΣΑ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ    
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1  A/2191-2022(2022-03-14) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 19,75
2  A/2462-2022(2022-03-21) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 20
3  Α/297-2021(2021-01-20) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 25
4 Α/5902-2021(2021-09-27) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 25
5 Α/5333-2021(2021-09-08) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 29,75
6 Α/5585-2020(2020-10-12) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 34
7 18811/2000 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 35
8 Α/1055-2022(2022-02-10) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 35,5
9 Α/1420-2022(2022-02-21) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 36,25
10 45011/2003 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 38,5
11  Α/1229-2022(2022-02-15) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 39,5
12 Α/4543-2021(2021-08-03) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 41,5
13 A/3334-2022(2022-04-21) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 41,5
14 25505/2000 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 42,75
15 Α/3380-2021(2021-06-04) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 43
16 Α/5513-2021(2021-09-15) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 43,25
17 Α/7734-2021(2021-11-30) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 46,25
18 12398/2012 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 47
19 Α/2312-2021(2021-04-20) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 47,25
20  Α/1036-2022(2022-02-10) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 47,75

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (10.10.2022) / ΒΑΘΜΟΙ / ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 17284/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 51,25
2 Α/4698-2021(2021-08-12) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 53
3 Α/1057-2022(2022-02-10) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 54,5
4 1083/2016 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 54,75
5 12723/2010 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 56,75
6 Α/5505-2020(2020-10-07) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 57,75
7 Α/2208-2021(2021-04-14) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 59
8 Α/5725-2021(2021-09-21) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 62,25
9 Α/7496-2021(2021-11-16) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 64,5
10 10442/2015 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 65,75
11 Α/7766-2021(2021-12-01) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 68
12 A/7479-2022(2022-09-13) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 71,5
13 Α/1638-2022(2022-02-28) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 72,5
14 Α/1493-2022(2022-02-23 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 73,5
15 A/2081-2022(2022-03-10) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 80
16 Α/6691-2021(2021-10-18) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 97

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (10.10.2022) / ΒΑΘΜΟΙ / ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1  Α/297-2021(2021-01-20) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 11,5
2 Α/1420-2022(2022-02-21) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 17
3  A/2191-2022(2022-03-14) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 17,5
4  A/2462-2022(2022-03-21) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 18
5 Α/4543-2021(2021-08-03) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 20,25
6 Α/5513-2021(2021-09-15) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 28
7 Α/5585-2020(2020-10-12) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 28,25
8 Α/2312-2021(2021-04-20) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 30,25
9 5218/2019 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 31,25
10 Α/7427-2021(2021-11-15) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 32,25
11 9113/2015 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 33,5
12 19760/2017 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 33,75
13 Α/2192-2021(2021-04-13) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 39,75
14 Α/6562-2021(2021-10-15) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 44,75
15 A/7901-2022(2022-09-29) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 44,75
16 Α/1055-2022(2022-02-10) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 45