ΙΑΤΡΙΚΗ 1Η ΕΞ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024_ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ_ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ_23_4_2024_ΒΑΘΜΟΙ |
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ΒΑΘΜΟΣ |
20046/2014 | 35,75 |
44263/2006 | 77,75 |
A/7447-2022(2022-09-12) | 50 |
28518/2008 | 36,5 |
Α/5333-2021(2021-09-08) | 34,5 |
2900/2017 | 41,75 |
31696/2005 | 61,25 |
5218/2019 | 80,5 |
10698/1998 | 14,75 |
ΙΑΤΡΙΚΗ_1Η 2024_ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ_ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ_23_4_2024_ΒΑΘΜΟΙ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ΒΑΘΜΟΣ |
20046/2014 | 39,75 |
A/5633-2022(2022-07-11) | 52,75 |
Α/6943-2021(2021-10-27) | 55,75 |
A/7447-2022(2022-09-12) | 51,5 |
3758/2019 | 59,5 |
Α/2312-2021(2021-04-20) | 62,25 |
28518/2008 | 56,5 |
Α/5333-2021(2021-09-08) | 54 |
19760/2017 | 58 |
27823/2018 | 61,5 |
Α/3380-2021(2021-06-04) | 28,25 |
19161/2009 | 86,75 |
2607/2013 | 33 |
ΙΑΤΡΙΚΗ_1Η 2024_ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ_ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ_24_4_2024_ΒΑΘΜΟΙ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ΒΑΘΜΟΣ |
Α/645-2022(2022-01-27) | 71,5 |
20046/2014 | 41,5 |
A/4947-2020(2020-09-10) | 75,25 |
Α/6943-2021(2021-10-27) | 45 |
Α/5333-2021(2021-09-08) | 33,75 |
235/2001 | 51,5 |
ΙΑΤΡΙΚΗ_1Η 2024_ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ_ΑΝΑΤΟΜΙΑ_24_4_2024_ΒΑΘΜΟΙ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ΒΑΘΜΟΣ |
27352/2015 | 56,25 |
Α/3087-2021(2021-05-27) | 91,75 |
Α/645-2022(2022-01-27) | 82,75 |
20046/2014 | 77,25 |
A/5633-2022(2022-07-11) | 73,75 |
Α/7427-2021(2021-11-15) | 60,5 |
Α/6943-2021(2021-10-27) | 62 |
Α/5725-2021(2021-09-21) | 55,5 |
A/7447-2022(2022-09-12) | 38,5 |
18661/2013 | 87,5 |
Α/5333-2021(2021-09-08) | 33,75 |
2900/2017 | 31,5 |
Α/2192-2021(2021-04-13) | 57,5 |
Α/3380-2021(2021-06-04) | 12,75 |
41632/2006 | 17 |
2607/2013 | 47 |
ΙΑΤΡΙΚΗ_1Η 2024_ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ_ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ_25_4_2024_ΒΑΘΜΟΙ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ΒΑΘΜΟΣ |
44263/2006 | 67,75 |
19760/2017 | 61,5 |
Α/3380-2021(2021-06-04) | 62,75 |
2607/2013 | 42,25 |
ΙΑΤΡΙΚΗ_1Η 2024_ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ_ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ_25_4_2024_ΒΑΘΜΟΙ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ΒΑΘΜΟΣ |
Α/1553-2022(2022-02-25) | 91,25 |
27352/2015 | 71,25 |
Α/5333-2021(2021-09-08) | 44,25 |
2607/2013 | 27,25 |
ΙΑΤΡΙΚΗ_1Η 2024_ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ_ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ (26_4_2024):
ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ